高清流畅无卡顿、多线路自由切换、实时弹幕互动、赛后精彩回放、数据统计分析,让您不错过每一分钟精彩!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 27 | 20 | 4 | 3 | 64 |
| 2 | 山东泰山 | 27 | 18 | 5 | 4 | 59 |
| 3 | 北京国安 | 27 | 16 | 6 | 5 | 54 |
| 4 | 成都蓉城 | 27 | 15 | 5 | 7 | 50 |
| 5 | 浙江队 | 27 | 13 | 7 | 7 | 46 |
| 6 | 武汉三镇 | 27 | 12 | 6 | 9 | 42 |
| 7 | 天津津门虎 | 27 | 10 | 8 | 9 | 38 |
| 8 | 长春亚泰 | 27 | 9 | 7 | 11 | 34 |
主场:浦东足球场 | 教练:凯文·穆斯卡特 | 本赛季争冠热门
主场:济南奥体中心 | 教练:崔康熙 | 传统豪门强队
主场:工人体育场 | 教练:苏亚雷斯 | 永远争第一
主场:凤凰山体育公园 | 教练:徐正源 | 新锐劲旅
本轮5场比赛预计总进球数12-16个,场均2.4-3.2球。上海海港主场胜率高达85%,山东泰山客场不败率72%。争冠集团差距仅5分,悬念保持到最后!
1. 武磊(海港)18球 2. 克雷桑(泰山)16球 3. 古加(国安)14球 4. 费利佩(蓉城)13球 5. 莱昂纳多(三镇)12球